- Kurum
- Diyanet İşleri Başkanlığı
- Koordinat
- 40.08° K, 29.51° D
- Saat dilimi
- Türkiye (TRT, UTC+3)
- Kaynak
- aladhan.com
Anasayfa Servisler Namaz Vakitleri
Diyanet · İnegöl
İnegöl, Bursa · 40.08° K, 29.51° D · DİB Metodu
Namaz Vakitleri
Diyanet İşleri Başkanlığı hesap yöntemiyle İnegöl için günlük altı vakit, gün döngüsü çizelgesi ve aylık takvim. Veriler aladhan.com üzerinden alınır.
Şu an 17 Jun 2026 02-01-1448 (H)
Sonraki namaz vakti
Sonraki vakit Yatsı
22:28
Kalan süre 1 sa 20 dk
Aktif vakit Akşam Gündüz uzunluğu 15 sa 15 dk
Gün döngüsü çizelgesi
İnegöl için 24 saatlik dilim — altı vakit ve şu anın konumu
04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 İmsak 03:19 Güneş 05:25 Öğle 13:08 İkindi 17:06 Akşam 20:40 Yatsı 22:28
Şu an · 18:07
00:00 24:00
- İmsak 03:19
- Güneş 05:25
- Öğle 13:08
- İkindi 17:06
- Akşam 20:40 Aktif
- Yatsı 22:28 Sonraki
Aylık takvim
Kasım 2025 · 30 gün
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 KAS | 05:49 | 07:24 | 12:51 | 15:41 | 18:06 | 19:26 |
| 02 KAS | 05:50 | 07:25 | 12:51 | 15:40 | 18:05 | 19:25 |
| 03 KAS | 05:51 | 07:26 | 12:51 | 15:39 | 18:04 | 19:24 |
| 04 KAS | 05:52 | 07:28 | 12:51 | 15:38 | 18:03 | 19:23 |
| 05 KAS | 05:53 | 07:29 | 12:51 | 15:37 | 18:02 | 19:22 |
| 06 KAS | 05:54 | 07:30 | 12:51 | 15:36 | 18:01 | 19:21 |
| 07 KAS | 05:55 | 07:31 | 12:51 | 15:35 | 18:00 | 19:20 |
| 08 KAS | 05:56 | 07:32 | 12:51 | 15:35 | 17:59 | 19:19 |
| 09 KAS | 05:57 | 07:33 | 12:51 | 15:34 | 17:58 | 19:18 |
| 10 KAS | 05:58 | 07:35 | 12:51 | 15:33 | 17:57 | 19:18 |
| 11 KAS | 05:59 | 07:36 | 12:51 | 15:32 | 17:56 | 19:17 |
| 12 KAS | 06:00 | 07:37 | 12:51 | 15:32 | 17:55 | 19:16 |
| 13 KAS | 06:01 | 07:38 | 12:51 | 15:31 | 17:54 | 19:15 |
| 14 KAS | 06:02 | 07:39 | 12:51 | 15:30 | 17:53 | 19:15 |
| 15 KAS | 06:03 | 07:40 | 12:52 | 15:30 | 17:52 | 19:14 |
| 16 KAS | 06:04 | 07:41 | 12:52 | 15:29 | 17:52 | 19:13 |
| 17 KAS | 06:05 | 07:43 | 12:52 | 15:28 | 17:51 | 19:13 |
| 18 KAS | 06:06 | 07:44 | 12:52 | 15:28 | 17:50 | 19:12 |
| 19 KAS | 06:07 | 07:45 | 12:52 | 15:27 | 17:49 | 19:12 |
| 20 KAS | 06:08 | 07:46 | 12:53 | 15:27 | 17:49 | 19:11 |
| 21 KAS | 06:09 | 07:47 | 12:53 | 15:26 | 17:48 | 19:11 |
| 22 KAS | 06:10 | 07:48 | 12:53 | 15:26 | 17:48 | 19:10 |
| 23 KAS | 06:11 | 07:49 | 12:53 | 15:25 | 17:47 | 19:10 |
| 24 KAS | 06:12 | 07:50 | 12:54 | 15:25 | 17:47 | 19:10 |
| 25 KAS | 06:13 | 07:51 | 12:54 | 15:25 | 17:46 | 19:09 |
| 26 KAS | 06:14 | 07:53 | 12:54 | 15:24 | 17:46 | 19:09 |
| 27 KAS | 06:15 | 07:54 | 12:55 | 15:24 | 17:45 | 19:09 |
| 28 KAS | 06:16 | 07:55 | 12:55 | 15:24 | 17:45 | 19:08 |
| 29 KAS | 06:17 | 07:56 | 12:55 | 15:23 | 17:45 | 19:08 |
| 30 KAS | 06:18 | 07:57 | 12:56 | 15:23 | 17:44 | 19:08 |
Hesap bilgisi
Yöntem, kaynak ve gün döngüsü özeti
- İmsak
- 03:19
- Güneş
- 05:25
- Akşam
- 20:40
- Yatsı
- 22:28
- Vakitler nereden alınıyor?
- aladhan.com API'si üzerinden DİB metodu (13) ile.
- Yaz/kış saati uygulanır mı?
- Türkiye yıl boyunca UTC+3'tedir; saat değişmez.
- Vakitler ne sıklıkla güncellenir?
- Günlük veri 12 saat, aylık veri 24 saat ön belleklenir.
Bugün 15 sa 15 dk gündüz var. Güneş 05:25'da doğuyor, akşam vakti 20:40'da başlıyor. Sıradaki vakit Yatsı saat 22:28'de.