- Kurum
- Diyanet İşleri Başkanlığı
- Koordinat
- 40.08° K, 29.51° D
- Saat dilimi
- Türkiye (TRT, UTC+3)
- Kaynak
- aladhan.com
Anasayfa Servisler Namaz Vakitleri
Diyanet · İnegöl
İnegöl, Bursa · 40.08° K, 29.51° D · DİB Metodu
Namaz Vakitleri
Diyanet İşleri Başkanlığı hesap yöntemiyle İnegöl için günlük altı vakit, gün döngüsü çizelgesi ve aylık takvim. Veriler aladhan.com üzerinden alınır.
Şu an 25 Jun 2026 10-01-1448 (H)
Sonraki namaz vakti
Sonraki vakit Öğle
13:10
Kalan süre 29 dk
Aktif vakit Güneş Gündüz uzunluğu 15 sa 15 dk
Gün döngüsü çizelgesi
İnegöl için 24 saatlik dilim — altı vakit ve şu anın konumu
04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 İmsak 03:21 Güneş 05:27 Öğle 13:10 İkindi 17:08 Akşam 20:42 Yatsı 22:30
Şu an · 09:40
00:00 24:00
- İmsak 03:21
- Güneş 05:27 Aktif
- Öğle 13:10 Sonraki
- İkindi 17:08
- Akşam 20:42
- Yatsı 22:30
Aylık takvim
Kasım 2015 · 30 gün
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 KAS | 05:49 | 07:24 | 12:51 | 15:42 | 18:07 | 19:26 |
| 02 KAS | 05:50 | 07:25 | 12:51 | 15:41 | 18:06 | 19:25 |
| 03 KAS | 05:51 | 07:26 | 12:51 | 15:40 | 18:05 | 19:24 |
| 04 KAS | 05:52 | 07:27 | 12:51 | 15:39 | 18:04 | 19:23 |
| 05 KAS | 05:53 | 07:28 | 12:51 | 15:38 | 18:02 | 19:22 |
| 06 KAS | 05:54 | 07:29 | 12:51 | 15:37 | 18:01 | 19:21 |
| 07 KAS | 05:55 | 07:30 | 12:51 | 15:37 | 18:00 | 19:21 |
| 08 KAS | 04:56 | 06:32 | 11:51 | 14:36 | 16:59 | 18:20 |
| 09 KAS | 04:57 | 06:33 | 11:51 | 14:35 | 16:58 | 18:19 |
| 10 KAS | 04:58 | 06:34 | 11:51 | 14:34 | 16:57 | 18:18 |
| 11 KAS | 04:59 | 06:35 | 11:51 | 14:33 | 16:56 | 18:17 |
| 12 KAS | 05:00 | 06:36 | 11:51 | 14:33 | 16:55 | 18:16 |
| 13 KAS | 05:01 | 06:37 | 11:51 | 14:32 | 16:55 | 18:16 |
| 14 KAS | 05:02 | 06:38 | 11:51 | 14:31 | 16:54 | 18:15 |
| 15 KAS | 05:03 | 06:40 | 11:51 | 14:31 | 16:53 | 18:14 |
| 16 KAS | 05:04 | 06:41 | 11:52 | 14:30 | 16:52 | 18:14 |
| 17 KAS | 05:05 | 06:42 | 11:52 | 14:29 | 16:51 | 18:13 |
| 18 KAS | 05:06 | 06:43 | 11:52 | 14:29 | 16:51 | 18:13 |
| 19 KAS | 05:07 | 06:44 | 11:52 | 14:28 | 16:50 | 18:12 |
| 20 KAS | 05:08 | 06:45 | 11:52 | 14:28 | 16:49 | 18:12 |
| 21 KAS | 05:09 | 06:46 | 11:53 | 14:27 | 16:49 | 18:11 |
| 22 KAS | 05:10 | 06:48 | 11:53 | 14:27 | 16:48 | 18:11 |
| 23 KAS | 05:11 | 06:49 | 11:53 | 14:26 | 16:47 | 18:10 |
| 24 KAS | 05:12 | 06:50 | 11:54 | 14:26 | 16:47 | 18:10 |
| 25 KAS | 05:12 | 06:51 | 11:54 | 14:25 | 16:46 | 18:09 |
| 26 KAS | 05:13 | 06:52 | 11:54 | 14:25 | 16:46 | 18:09 |
| 27 KAS | 05:14 | 06:53 | 11:54 | 14:25 | 16:45 | 18:09 |
| 28 KAS | 05:15 | 06:54 | 11:55 | 14:24 | 16:45 | 18:09 |
| 29 KAS | 05:16 | 06:55 | 11:55 | 14:24 | 16:45 | 18:08 |
| 30 KAS | 05:17 | 06:56 | 11:55 | 14:24 | 16:44 | 18:08 |
Hesap bilgisi
Yöntem, kaynak ve gün döngüsü özeti
- İmsak
- 03:21
- Güneş
- 05:27
- Akşam
- 20:42
- Yatsı
- 22:30
- Vakitler nereden alınıyor?
- aladhan.com API'si üzerinden DİB metodu (13) ile.
- Yaz/kış saati uygulanır mı?
- Türkiye yıl boyunca UTC+3'tedir; saat değişmez.
- Vakitler ne sıklıkla güncellenir?
- Günlük veri 12 saat, aylık veri 24 saat ön belleklenir.
Bugün 15 sa 15 dk gündüz var. Güneş 05:27'da doğuyor, akşam vakti 20:42'da başlıyor. Sıradaki vakit Öğle saat 13:10'de.